200V 级 | 变频器型号 CIMR-G5A | 20P4 | 20P7 | 21P5 | 22P2 | 23P7 | 25P5 | 27P5 | 2011 | 2015 | 2018 | 2022 | 2030 | 2037 | 2045 | 2055 | 2075 | 2090 *2 | 2110 *2 |
最大适用电机 功率*1 kW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 |
变频器的 容量 KVA | 1.2 | 2.3 | 3.0 | 4.2 | 6.7 | 9.5 | 13 | 19 | 24 | 30 | 37 | 50 | 61 | 70 | 85 | 110 | 140 | 160 |
输出特性 | 额定输出电流 | 3.2 | 6 | 8 | 11 | 17.5 | 25 | 33 | 49 | 64 | 80 | 96 | 130 | 160 | 183 | 224 | 300 | 358 | 415 |
最大输出电压 | 3相,200/208/220/230V(对应于输入电压) |
额定输出频率 | 最大400Hz |
额定输入电压和频率 | 3相,200/208/220V 50Hz、 200/208/220/230V 60Hz |
电源 | 允许电压波动 | +10%,-15% |
允许频率波动 | ±5% |
400V 级 | 变频器型号 CIMR-G5A | 40P4 | 40P7 | 41P5 | 42P2 | 43P7 | 45P5 | 47P5 | 4011 | 4015 | 4018 | 4030 | 4037 | 4045 | 4055 | 4075 | 4090 | 4110 | 4132 |
最大适用电机 功率*1 KW | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | 110 | 132 |
变频器的容量 KVA | 1.4 | 2.6 | 3.7 | 4.7 | 6.1 | 11 | 14 | 21 | 26 | 31 | 50 | 61 | 73 | 98 | 130 | 150 | 170 | 210 |
输出特性 | 额定输出 电流 | 1.8 | 3.4 | 4.8 | 6.2 | 8 | 14 | 18 | 27 | 34 | 41 | 65 | 80 | 96 | 128 | 165 | 195 | 224 | 270 |
最大输出 电压 | 3相,380/400/415/440/460V(对应于输入电压) |
额定输出 频率 | 最大400Hz |
额定输入 电压和频率 | 3相,380/400/415/440/460V 50-60Hz |
电源 | 允许电压 波动 | +10%,-15% |
允许频率 波动 | ±5% |
控 制 特 性 | 控制方式 | 正弦波PWM(V/f控制、带PG反馈的V/F控制、开环矢量、闭环矢量控制4种控制方式任选性) |
启动力矩 | 150%/1Hz(带PG,150%/0rmin) |
速度控制范围 | 1:100(带PG,1:1000) |
速度控制精度 | ±0.2%(带PG,±0.02%) |
速度响应 | 5Hz(带PG,30Hz) |
力矩限制 | 可采用(参数设定:4级可变) |
力矩精度 | ±5% |
力矩响应 | 20Hz(带PG,40Hz) |
频率控制范围 | 0.1~400Hz |
频率控制精度 | 数字指令:0.01%(-10℃~+40℃) |
模拟指令:0.1%(25℃~±10℃) |
频率分辨率 | 数字操作器基准:±0.01Hz |
模拟指令:0.03Hz/60Hz(11位+符号位) |
输出频率分辨率 | 0.01Hz |
过载能力 | 150%额定输出电流1分钟 |
频率设定信号 | -10~10V,0~10V,4~20mA |
加/减速度时间 | 0.01~6000.0秒(加/减速成时间可分4段分别设定) |
制动力矩 | 大约20%(使用制动单元,制动电阻,可加至125%)*3 |
控制功能 | 瞬停再启动、PID控制、下垂控制、速度搜索、过力矩限制、多段速运行、加/减速时间选择、3-线定序、速度/力矩控制选择、自动调整、力矩控制、提升控制(任选) |
保 护 功 能 | 电机保护 | 电子式热继电器保护 |
瞬时过电流 | 200%额定电流时电机自由停机(18.5KW以下);180%额定电流时电机自由停车(22KW以上) |
保险丝熔断保护 | 电机在保险丝熔断后自由停车 |
过负荷 | 电机在额定输出电流的150% 1分钟后,自由停车 |
过电压 | 220V级:主回路直流电压约410V以上电机自由停车,400V级:约820V以上电机自由停车 |
低电压 | 200V级:主回路直流电压约190V以上电机自由停车,400V级:约380V以下电机自由停车 |
瞬时停电补偿 | 出厂设定瞬间断电15ms电机自由停车(外加电容可至2秒) |
散热片过热 | 热继电器保护 |
失速防止 | 加速中,运转中失速防止 |
接地保护 | 电子回路保护 |
机壳 | 封闭壁挂型(IP20,NEMAI):15KW以下 开启型(IP00):18.5KW以上 |