Profibus 现场总线 |
序号 | 名 称 | 订货号 | 单价(RMB) |
PG/PC通信模板 | |
1 | CP5512 PCMCIA卡 | 6GK1 551-2AA00 | 6579.23 |
2 | CP5611 PCI总线 | 6GK1 561-1AA01 | 3792.69 |
3 | CP5613 PCI总线 | 6GK1 561-3AA01 | 7076.32 |
4 | CP5613 FO PCI总线 | 6GK1 561-3FA00 | 8723.57 |
5 | CP5614 PCI总线 双口(DP主站和从站) | 6GK1 561-4AA01 | 10916.64 |
6 | CP5614 FO PCI总线 双口(DP主站和从站) | 6GK1 561-4FA00 | 12622.37 |
7 | CP1613以太网卡 | 6GK1 161-3AA01 | 10429.29 |
8 | CP1613驱动软件 | 6GK1 716-1CB63-3AA0 | 8228.87 |
PG/PC通信模板驱动软件和参数化软件 | |
1 | DP-5613/Windows NT4.0 V2.1 | 6GK1 713-5DB63-3AA0 | 3285.70 |
2 | S7-5613/Windows NT4.0 V2.1 | 6GK1 713-5CB63-3AA0 | 4387.43 |
3 | FMS-5613/Windows NT4.0 V2.1 | 6GK1 713-5FB63-3AA0 | 4387.43 |
4 | SOFTNET-DP/Windows 98,NT4.0,2000 | 6GK1 704-5DW63-3AA0 | 3285.70 |
5 | SOFTNET-S7/Windows 98,NT4.0,2000 | 6GK1 704-5CW63-3AA0 | 4387.43 |
6 | SOFTNET-DP Slave/Windows 98,NT4.0,2000 | 6GK1 704-5SW63-3AA0 | 1647.72 |
7 | SOFTNET-IE 普通以太网驱动软件 | 6GK1 704-1CW63-3AA0 | 9320.86 |
| |
1 | PROFIBUS总线连接器,180°快速连接(无编程口) | 6GK1 500-0FC00 | 438.62 |
2 | PROFIBUS总线连接器(无编程口) | 6GK1 500-0EA02 | 438.62 |
3 | PROFIBUS总线端子(带3M电缆,1.5MBit/s) | 6GK1 500-0AB00 | 925.97 |
4 | PROFIBUS总线端子(带1.5M电缆,1.5MBit/s,带PG口) | 6GK1 500-0DA00 | 1169.64 |
5 | PROFIBUS总线端子(带1.5M电缆,12MBit/s) | 6GK1 500-0AA10 | 867.48 |
| | | |
1 | 有源RS485终端元件 | 6ES7 972-0DA00-0AA0 | 553.08 |
2 | RS485中继器 | 6ES7 972-0AA01-0XA0 | 2258.20 |
3 | RS485中继器,带诊断功能 | 6ES7 972-0AB01-0XA0 | 5317.74 |
| | | |
1 | DP网络端子 90°角垂直出口 | 6ES7 972-0BA12-0XA0 | 276.54 |
2 | DP网络端子 90°角垂直出口 带编程口 | 6ES7 972-0BB12-0XA0 | 368.72 |
3 | DP网络端子 90°角垂直出口 | 6ES7 972-0BA50-0XA0 | 276.54 |
4 | DP网络端子 35°角电缆引出线 | 6ES7 972-0BA60-0XA0 | 276.54 |
5 | DP网络端子 90°角垂直出口 带编程口 | 6ES7 972-0BB50-0XA0 | 368.72 |
6 | DP网络端子 35°角电缆引出线 带编程口 | 6ES7 972-0BB60-0XA0 | 368.72 |
| |
1 | DP/DP耦合器(包含GSD文件) | 6ES7 158-0AD01-0XA0 | 3638.03 |
2 | DP/RS232C连接模块(包含GSD文件) | 6ES7 158-0AA01-0XA0 | 5014.58 |
Profibus手册 | |
1 | PROFIBUS 网络手册(网络结构,配置,和网络元件) | 6GK1 970-5CA20-0AA1 | 497.10 |
| |
1 | PROFIBUS电缆 | 6XV1 830-0EH10 | 12.48 |
2 | PROFIBUS光缆 | 6XV1 820-5AH10 | 37.33 |
| |
1 | SIMATIC NET, PB OLM/P11 V3.1 | 6GK1 502-2CA10 | 3011.82 |
2 | SIMATIC NET, PB OLM/G11 V3.1 | 6GK1 502-2CB10 | 4113.23 |
3 | SIMATIC NET,PB OLM/G11-1300V3.1 | 6GK1 502-2CC10 | 19201.59 |
4 | SIMATIC NET, PB OLM/P12 V3.1 | 6GK1 502-3CA10 | 3684.37 |
5 | SIMATIC NET, PROFIBUS OLM/G12 | 6GK1 502-3CB10 | 5926.18 |
6 | SIMATIC NET, PB OLM/G12-1300 | 6GK1 502-3CC10 | 27973.89 |
7 | SIMATIC NET, PB OLM/G12-EEC | 6GK1 502-3CD10 | 8323.94 |
8 | SIMATIC NET, PROFIBUS ILM | 6GK1 503-0AA00 | 5429.08 |