性能特点:
优化空间电压矢量技术。
采用柔声PWM模式。
内置PI调节器及简易PLC功能。
纺机专用定时及摆频功能。
完善的保护功能。
技术规范: .....................................................
VF11系列标准规范
项 目 | 变频器规 范 |
电源 | 额定输入电压 | 单相220V、三相220V、380V±10%,50~60Hz±5% |
输出 | 额定输出电压 | 三相220V、380V(最大输出电压与输入电源电压相同) |
定额 | 100%连续 |
最大过载电流 | 150% 1分钟,180% 0.2秒 |
控 制 及 运 行 | 输出电压自动调整 | AVR功能有效时,在输入电压变动的情况下,输出电压基本不变,保持恒定V/f值 |
控制方式 | 优化的空间电压矢量控制PWM |
频率控制范围 | 0~400Hz |
输出频率精度 | 最大频率值的±0.1% |
输出频率分辨率 | 0.01Hz |
电压/频率特性 | 额定电压50%~100%可调,基频50Hz可调 |
转矩提升 | 41种方式可选 |
加、减速特性 | 0.1秒~3600秒(程序运行可达36000秒) |
制动转矩 | >20% |
频率设定输入 | 键盘,键盘电位器、0~5V、0~10V、4~20mA以及相互间13种组合,内置PI调节器 |
输入指令信号 | FWD、REV以及4路可编程输入端子,正/反转点动、多段速度、多段加/减速时间、自由停车、电压/电流切换等15种功能可选 |
标准功能 | 制动功能、电流限幅、转矩提升、直流制动、故障自动复位、频率上下限限制、偏置频率、起动频率、跳跃频率、频率增益、载波频率调整、加/减速模式可调、电压表输出、多段速度、程序运行、摆频运行、PI闭环运行、比例连动、远距离控制 |
保护功能 | 过压、欠压、过流、电流限幅、过热、电子热过载继电器、过压失速、数据保护 |
输出信号 | 故障继电器信号 3路可编程开路集电极输出,11种功能可选 2路模拟输出信号:DC 0~10V,4种功能可选 |
显 示 | 键盘 | 参数设定 | 功能代码、数据、状态 |
运行显示 |
故障显示 |
使用条 件 | 安装场所 | 室内,海拔不高于1000米,无尘,无腐蚀性气体,无日光直射 |
适用环境 | -10℃~+40℃(裸机为-10℃~+50℃),20%~90%RH(无凝露) |
振动 | 小于0.5g |
储存方式 | -25℃~+65℃ |
安装方式 | 壁挂式 |
防护等级 | IP20 |
冷却方式 | 0.75KW及以下为封闭自冷,其它为强迫风冷 |
型号规格:
铭牌说明:(以1.5KW220V为例)
型号规格 | 适配电机功率 | 电压等级 | 额定电流 |
VF11-R75G2 | 0.75KW | 220V | 4.5A |
VF11-1R5G2 | 1.5KW | 220V | 7A |
VF11-2R2G2 | 2.2KW | 220V | 11A |
外型及安装尺寸:
0.75-2.2kw
外型尺寸及安装尺寸: 单位:mm
功率(kW) | H | W | D | D1 | H1 | W1 | d |
0.75-1.5 | 170 | 125 | 165 | 155 | 157 | 112 | 5 |
2.2 | 220 | 150 | 178 | 168 | 205 | 137.3 | 5.3 |
外接键盘盒开孔尺寸: 单位(mm)
规格 | W | H |
0.75~2.2KW键盘 | 61.2+0.1 | 94+0.1 |
开孔示意图
标准接线图